Tekniske Data for DN 25
| Tekniske spesifikasjoner (faste verdier) | Serie 1 | Serie 2 |
|---|---|---|
| Ytre diameter stålrør (do) | – | – |
| Godstykkelse stål (s) | – | – |
| Indre diameter stål (di) | – | – |
| Ytre diameter plastkappe (D) | – | – |
| Tykkelse plastkappe (e) | – | – |
| Per meter | ||
| Vanninnhold | – | – |
| Stålrør uten plastkappe | – | – |
| Total vekt på stålrør (med skum og kappe) | – | – |
| Varmetap | – | – |
| Totalsummer | ||
| Totalt vann | – | – |
| Total vekt på stålrør (uten plastkappe) | – | – |
| Total vekt på stålrør (med skum og kappe) | – | – |
| Totalt varmetap | – | – |
Kilde: –